P 10 IF

tisdag, maj 16, 2006

Resultat Helukabel Cup #2

Här är resultatet från den andra deltävlingen i Helukabel Cup, arrangerad av P 10 IF, 2006-05-15

Läs artikel i Eskilstuna-Kuriren, klicka här!

H 50

1 Åke Linderoth Sundbybergs IK 50,57 5 + 3
2 Tor Lindström Tumba-Mälar 52,00 5 + 5
höjdens OK

D 21
1 Gia Wickbom I 19 IF 39,39 4 + 4
2 Emma Englid TMOK 44,31 5 + 3

H 18
1 Anders Karlsson TMOK 34,22 3 + 4
2 Anders Boström TMOK 36,15 4 + 4
3 Patrik Axelsson TMOK 36,37 5 + 4
4 Marcus Ramström P 10 IF 37,18 5 + 5

H 21
1 Johan EklöF TMOK 26,25 4 + 3
2 Erik Svahn P 10 IF 27,28 5 + 3
3 Robin Kantarp P 10 IF 27,33 5 + 5
4 Håkan Melin P 10 IF 29,25 3 + 4
5 Magnus Sterner Sundbybergs IK 30,57 3 + 3
6 Björn Wistrand P 10 IF 31,50 4 + 3
7 Peter Westman I 19 IF 34,55 2 + 4
8 Hans Mandahl Ö Almby FK 42,31 5 + 3

Tävlingsledare: Peter Tengbrand