Lägermästerskap - Idre 2008
Idag avgjordes lägermästerskapet i orienteringsskytte i Idre Fjäll. Här är resultatet:
Klicka på följande länk:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=p_DWhMsDKlB-EUY5Q_OvyVQ&hl=en
Resultatet finns även här nedanför, men i ett något mer svårläst format:
Lägermästerskap - orienteringsskytte
27 juni 2008
Klass: Pojkar Skytte - antal straffrundor Orienteringslöpning
Plac. Namn Förening S1 S2 S3 Slinga 1 Slinga 2 TOTAL
1 Emil Vejlens Gotland 0 0 0 0:12:58 0:10:05 0:23:03
2 Magnus Jonsson Midälva 0 0 0 0:12:41 0:10:48 0:23:29
3 Erik Sköld Linköpings OK 0 0 2 0:12:44 0:11:30 0:24:14
4 Jonas Lundgren Linköpings OK 0 1 0 0:14:02 0:10:57 0:24:59
5 Erik Toomingas Sundsvalls OK 0 1 1 0:13:54 0:11:29 0:25:23
6 Johan Alfredsson OK Tisaren 1 1 0 0:14:18 0:11:09 0:25:27
7 Hugo Nissar Järla IFOK 2 0 3 0:13:45 0:12:00 0:25:45
8 Mattias Andersson OK Tisaren 1 4 2 0:12:28 0:14:11 0:26:39
9 Anton Hallor OK Tisaren 1 1 1 0:14:33 0:12:09 0:26:42
10 Anders Vedin Midälva 1 3 0 0:14:01 0:14:30 0:28:31
11 Mikael Hjerthén Gotland 0 1 1 0:17:14 0:16:23 0:33:37
Linus Ericson Södertälje 4 BRUTIT
Klass: Flickor Skytte - antal straffrundor Orienteringslöpning
Plac. Namn Förening S1 S2 S3 Slinga 1 Slinga 2 TOTAL
1 Paulina Sjöberg Njurunda 1 0 0 0:15:15 0:12:29 0:27:44
2 Andrea Wickbom Wittjärvs IK 0 1 0 0:15:16 0:12:30 0:27:46
3 Linnea Faxén Linköpings OK 0 1 0 0:15:24 0:12:52 0:28:16
4 Julia Sipola Wittjärvs IK 0 1 0 0:15:51 0:12:37 0:28:28
5 Amanda Holmgren Wittjärvs IK 0 0 2 0:15:22 0:13:31 0:28:53
6 Erika Haegermark Nilsson Järla IFOK 1 2 1 0:15:38 0:13:53 0:29:31
7 Sofia Blomqvist Rembo IK 1 0 1 0:16:43 0:13:03 0:29:46
8 Linda Edström Sundsvalls OK 1 0 1 0:16:15 0:14:16 0:30:31
9 Jenny Stenström Linköpings OK 1 1 1 0:16:27 0:15:48 0:32:15
10 Amanda Nordlöf Rembo IK 1 1 1 0:16:30 0:15:46 0:32:16
11 Josefin Nilsson Midälva 0 2 1 0:17:40 0:17:35 0:35:15
Ulrika Hofling Dalaportens OL EJ START
Spurtstrid i tjejklassen...
Klicka på följande länk:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=p_DWhMsDKlB-EUY5Q_OvyVQ&hl=en
Resultatet finns även här nedanför, men i ett något mer svårläst format:
Lägermästerskap - orienteringsskytte
27 juni 2008
Klass: Pojkar Skytte - antal straffrundor Orienteringslöpning
Plac. Namn Förening S1 S2 S3 Slinga 1 Slinga 2 TOTAL
1 Emil Vejlens Gotland 0 0 0 0:12:58 0:10:05 0:23:03
2 Magnus Jonsson Midälva 0 0 0 0:12:41 0:10:48 0:23:29
3 Erik Sköld Linköpings OK 0 0 2 0:12:44 0:11:30 0:24:14
4 Jonas Lundgren Linköpings OK 0 1 0 0:14:02 0:10:57 0:24:59
5 Erik Toomingas Sundsvalls OK 0 1 1 0:13:54 0:11:29 0:25:23
6 Johan Alfredsson OK Tisaren 1 1 0 0:14:18 0:11:09 0:25:27
7 Hugo Nissar Järla IFOK 2 0 3 0:13:45 0:12:00 0:25:45
8 Mattias Andersson OK Tisaren 1 4 2 0:12:28 0:14:11 0:26:39
9 Anton Hallor OK Tisaren 1 1 1 0:14:33 0:12:09 0:26:42
10 Anders Vedin Midälva 1 3 0 0:14:01 0:14:30 0:28:31
11 Mikael Hjerthén Gotland 0 1 1 0:17:14 0:16:23 0:33:37
Linus Ericson Södertälje 4 BRUTIT
Klass: Flickor Skytte - antal straffrundor Orienteringslöpning
Plac. Namn Förening S1 S2 S3 Slinga 1 Slinga 2 TOTAL
1 Paulina Sjöberg Njurunda 1 0 0 0:15:15 0:12:29 0:27:44
2 Andrea Wickbom Wittjärvs IK 0 1 0 0:15:16 0:12:30 0:27:46
3 Linnea Faxén Linköpings OK 0 1 0 0:15:24 0:12:52 0:28:16
4 Julia Sipola Wittjärvs IK 0 1 0 0:15:51 0:12:37 0:28:28
5 Amanda Holmgren Wittjärvs IK 0 0 2 0:15:22 0:13:31 0:28:53
6 Erika Haegermark Nilsson Järla IFOK 1 2 1 0:15:38 0:13:53 0:29:31
7 Sofia Blomqvist Rembo IK 1 0 1 0:16:43 0:13:03 0:29:46
8 Linda Edström Sundsvalls OK 1 0 1 0:16:15 0:14:16 0:30:31
9 Jenny Stenström Linköpings OK 1 1 1 0:16:27 0:15:48 0:32:15
10 Amanda Nordlöf Rembo IK 1 1 1 0:16:30 0:15:46 0:32:16
11 Josefin Nilsson Midälva 0 2 1 0:17:40 0:17:35 0:35:15
Ulrika Hofling Dalaportens OL EJ START
Spurtstrid i tjejklassen...
Etiketter: idre, orienteringsskytte